Product
Zinc Pentachlorothiophenol 98% by HPLC
| TEST ITEMS | STANDARD |
| Appearance | Grey-white Powder |
| ZnPCTP Purity( HPLC) | 98.0%Min |
| Moisture | 0.5%Max |
| Particle Size | |
| 170mesh pass through | 85%-90% |
| 270mesh pass through | 13.0%-15.0% |
| TEST ITEMS | STANDARD |
| Appearance | Grey-white Powder |
| ZnPCTP Purity( HPLC) | 98.0%Min |
| Moisture | 0.5%Max |
| Particle Size | |
| 170mesh pass through | 85%-90% |
| 270mesh pass through | 13.0%-15.0% |